Nuestra red se basa en algo que ya se está extendiendo por todas las ciudades: Luminarias
¿Quieres imaginar cómo está todo conectado?¿Quieres comprobar lo enorme que es tu red? Ve a la cima de una colina y contempla tu ciudad.
Cada luminaria actúa como un nodo de enrutamiento de red y contribuye a la propagación generalizada de la red inalámbrica de la ciudad inteligente! Nuestra infraestructura inalámbrica en banda libre puede influir en el crecimiento social y económico y acelerar el logro de los objetivos principales de la ciudad inteligente.
Bueno, las luminarias requieren una gran cantidad de recursos
La ciudad recibe un enorme coste por mano de obra, tiempo empleado, consumo, etc; Y los ciudadanos sufren impuestos, malos servicios, mala iluminación, etc.
Es por ello por lo que hemos creado un módulo inalámbrico inteligente:
Desarrollar esta tecnología nos ha llevado más de 2 años con una experiencia de 11 en redes de banda estrecha inteligentes.
# | City Touch | Intelilight | OSRAM SLC | Managed Night | SWARCO Citylight | CitySense | Citylight | Tegis lighting | Telensa PLANet | HELIOS | HERMES | HEXIoT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadros eléctricos | ||||||||||||
Luminaria/Nodos P2P (cableado) | ||||||||||||
Luminaria/Nodos P2P (inalámbrico) | ||||||||||||
Más de 2500 luminarias | ||||||||||||
Coste | ||||||||||||
Transmisión de datos gratuita | ||||||||||||
Conectar y funcionar (Plug & Play) | ||||||||||||
Actualización remota del firmware (OTA)" | ||||||||||||
Hasta 16 programaciones horarias | ||||||||||||
Reloj astronómico en cada nodo | ||||||||||||
Ultrabajo consumo | ||||||||||||
Comandos verificados extremo a extremo | ||||||||||||
Ajuste de los tiempos de rampa para evitar el deslumbramiento | ||||||||||||
Suministros eléctricos y de agua | ||||||||||||
Sensores, multiservicio y fácil de desarrollar aplicaciones de terceros | ||||||||||||
FIWARE |