HERMES dispone de varios modelos de torreta diferentes que se ajustan a cada necesidad.
Figura 23: Torretas adaptadas a cada necesidad
Básicamente se ofertan cinco modelos base, cada uno de los cuales añade nuevas funciones a las características básicas del modelo anterior.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo Básico | Modelo Básico | Modelo Básico | Modelo Básico | Modelo Básico |
| + | + | + | + | |
| Contadores | Contadores | Contadores | Contadores | |
| + | + | + | ||
| Lecturas Telemáticas | Lecturas Telemáticas | Lecturas Telemáticas | ||
| + | + | |||
| Actuadores | Actuadores | |||
| + | + | |||
| Control Telemático | Control Telemático | |||
| + | ||||
| Display TFT |
Tabla 1: Modelos disponibles
Además es posible para los modelos de torreta M3, M4 y M5 añadir o quitar funciones. En la siguiente tabla se muestran las características disponibles para cada modelo y las posibilidades de configuración que permiten.
| Características | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministros de agua con tapaderas automáticas | |||||
| Suministros eléctricos con enchufes IP67 | |||||
| Termomagnético y diferencial con conmutador para cada toma | |||||
| Termomagnético y diferencial para luz/control | |||||
| Lumniaria LED de alta eficiencia con un consumo máximo de 3W | |||||
| Lectura manual de consumo de agua (una para cada toma) | |||||
| Lectura manual de consumo eléctrico (una para cada toma) | |||||
| Display TFT para muestra de información avanzada | |||||
| Lectura telemática de consumo de agua | |||||
| Lectura telemática de consumo eléctrico | |||||
| Activación/desactivación telemática de suministros de agua | |||||
| Activación/desactivación telemática de suministros eléctricos | |||||
| Prepago telemático (sin tarjeta, ni dispositivos) | |||||
| Modo de ahorro de energía para el control de suministros | |||||
| Mando controlador inalámbrico y táctil (HERPAD) | |||||
| Alarmas contra fallos de alimentación y protecciones eléctricas | |||||
| Alarmas antirobo de suministos (agua/electricidad) | |||||
| Control de fugas de agua en todo el puerto | |||||
| Telefono, cable de TV, Internet | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tabla 2: Características y configuraciones